Facebook個別ページ診断? (登録ページ一覧)/ 競合ページ診断
&Stories by Mitsui Home(三井ホーム)
ページ診断結果?
ページヘのいいね数の推移(日別)?
|
ページ?
ページへのいいね数? | 純増いいね数? | 話題にしている人数? |
---|---|---|
85,834 人 | -27 人 | --- 人 |
ウォール投稿?
ウォール投稿総数? | 投稿へのリアクション総数? | 投稿へのコメント総数? | 投稿へのシェア総数? |
---|---|---|---|
6 件 | 666 件 | 1 件 | --- 件 |
一投稿当たりの平均エンゲージメント率? | 一投稿当たりの平均リアクション件数? | 一投稿当たりの平均コメント件数? | 一投稿当たりの平均シェア件数? |
---|---|---|---|
0.13 % | 111 件 | 0.17 件 | 0 件 |
一投稿当たりの平均超いいね率? | 一投稿当たりの平均いいね件数? | 一投稿当たりの平均うける件数? | 一投稿当たりの平均ひどい件数? | 一投稿当たりの平均悲しい件数? | 一投稿当たりの平均すごい件数? | 一投稿当たりの平均感謝件数? |
---|---|---|---|---|---|---|
0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
「いいね」獲得投稿トップ5?
「コメント」獲得投稿トップ5?
「シェア」獲得投稿トップ5?
「エンゲージメント率」の高い投稿トップ5?
「エンゲージメント率」の低い投稿トップ5?