Facebook個別ページ診断? (登録ページ一覧)/ 競合ページ診断
ページ診断結果?
ページヘのいいね数の推移(日別)?
| 
 | 
ページ?
| ページへのいいね数? | 純増いいね数? | 話題にしている人数? | 
|---|---|---|
| --- 人 | --- 人 | --- 人 | 
ウォール投稿?
| ウォール投稿総数? | 投稿へのリアクション総数? | 投稿へのコメント総数? | 投稿へのシェア総数? | 
|---|---|---|---|
| 10 件 | 369 件 | --- 件 | 2 件 | 
| 一投稿当たりの平均エンゲージメント率? | 一投稿当たりの平均リアクション件数? | 一投稿当たりの平均コメント件数? | 一投稿当たりの平均シェア件数? | 
|---|---|---|---|
| 0.1 % | 36.9 件 | 0 件 | 0.2 件 | 
| 一投稿当たりの平均超いいね率? | 一投稿当たりの平均いいね件数? | 一投稿当たりの平均うける件数? | 一投稿当たりの平均ひどい件数? | 一投稿当たりの平均悲しい件数? | 一投稿当たりの平均すごい件数? | 一投稿当たりの平均感謝件数? | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 
「いいね」獲得投稿トップ5?
| 順位 | 投稿日時 | 種別 | 投稿内容(テキスト) | 投稿画像 | リンク先URL | リアクション件数 | コメント件数 | シェア件数 | ページのいいね人数 | エンゲージメント率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/10 17:00:01 |  | 【内定式 2025 – 医療の未来へようこそ】 【内定式 2025 – Welcome to the Future of Healthcare】 先週、私たちは次世代のチェンジメーカーたちを迎える「内定式」を開催しました。この特別な日は、単なる式典にとどまらず、私たちがどのよう... |   |  | 113 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36598 人 | 0.31 % | 
| 2 | 2025/09/29 18:00:20 |  | 【 |   |  | 51 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 1 件 | 36595 人 | 0.14 % | 
| 3 | 2025/10/02 12:00:44 |  | 【多発性硬化症とともに自分らしく生きる】 (市民公開講座のご案内) 多発性硬化症と診断された方やご家族が、疾患とともに前向きに自分らしく生きるための市民公開講座を開催します。 妊娠・出産、仕事、日々の暮らしなど、人生の様々なライフイベントを諦めることなく過ごすために、医療費助成... |   |  | 40 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36598 人 | 0.11 % | 
| 4 | 2025/10/01 12:00:02 |  | 【血圧管理で健康な毎日を手に入れよう!】 上の血圧が130を超えていませんか? 高血圧は予防が大切です。血圧を測る習慣をつけ、上の血圧が130を超えたら医師に相談してください。健康な生活を維持するために、血圧をしっかり確認しましょう! #ノバルティス #novartisjap... |   |  | 31 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36591 人 | 0.08 % | 
| 5 | 2025/10/09 12:00:07 |  | 【 |   |  | 26 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36575 人 | 0.07 % | 
「コメント」獲得投稿トップ5?
| 順位 | 投稿日時 | 種別 | 投稿内容(テキスト) | 投稿画像 | リンク先URL | リアクション件数 | コメント件数 | シェア件数 | ページのいいね人数 | エンゲージメント率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/09/29 10:01:02 |  | 【CML(慢性骨髄性白血病)市民公開講座 - 「伝える」ことで見えてくる】 9月20日、慢性骨髄性白血病(CML)患者・家族の会 いずみの会様と共催した市民公開講座には、東京・名古屋・オンラインあわせて400名以上の皆さまにご参加いただきました。心より感謝申し上げます。 〇 ... |   |  | 19 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36595 人 | 0.05 % | 
| 2 | 2025/09/29 12:00:12 |  | 【第13回Tokyo Eye Festival開催!】 10月10日は「目の愛護デー」。「10.10」を横にすると、人の眉と目に見えることが由来とされています。 #ノバルティスは、人生100年時代における眼の健康の大切さを啓発するため、毎年Tokyo Eye Festival... |   |  | 24 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 1 件 | 36595 人 | 0.07 % | 
| 3 | 2025/09/29 18:00:20 |  | 【 |   |  | 51 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 1 件 | 36595 人 | 0.14 % | 
| 4 | 2025/09/30 12:00:42 |  | 【 |   |  | 24 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36598 人 | 0.07 % | 
| 5 | 2025/10/01 12:00:02 |  | 【血圧管理で健康な毎日を手に入れよう!】 上の血圧が130を超えていませんか? 高血圧は予防が大切です。血圧を測る習慣をつけ、上の血圧が130を超えたら医師に相談してください。健康な生活を維持するために、血圧をしっかり確認しましょう! #ノバルティス #novartisjap... |   |  | 31 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36591 人 | 0.08 % | 
「シェア」獲得投稿トップ5?
| 順位 | 投稿日時 | 種別 | 投稿内容(テキスト) | 投稿画像 | リンク先URL | リアクション件数 | コメント件数 | シェア件数 | ページのいいね人数 | エンゲージメント率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/09/29 12:00:12 |  | 【第13回Tokyo Eye Festival開催!】 10月10日は「目の愛護デー」。「10.10」を横にすると、人の眉と目に見えることが由来とされています。 #ノバルティスは、人生100年時代における眼の健康の大切さを啓発するため、毎年Tokyo Eye Festival... |   |  | 24 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 1 件 | 36595 人 | 0.07 % | 
| 2 | 2025/09/29 18:00:20 |  | 【 |   |  | 51 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 1 件 | 36595 人 | 0.14 % | 
| 3 | 2025/09/29 10:01:02 |  | 【CML(慢性骨髄性白血病)市民公開講座 - 「伝える」ことで見えてくる】 9月20日、慢性骨髄性白血病(CML)患者・家族の会 いずみの会様と共催した市民公開講座には、東京・名古屋・オンラインあわせて400名以上の皆さまにご参加いただきました。心より感謝申し上げます。 〇 ... |   |  | 19 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36595 人 | 0.05 % | 
| 4 | 2025/09/30 12:00:42 |  | 【 |   |  | 24 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36598 人 | 0.07 % | 
| 5 | 2025/10/01 12:00:02 |  | 【血圧管理で健康な毎日を手に入れよう!】 上の血圧が130を超えていませんか? 高血圧は予防が大切です。血圧を測る習慣をつけ、上の血圧が130を超えたら医師に相談してください。健康な生活を維持するために、血圧をしっかり確認しましょう! #ノバルティス #novartisjap... |   |  | 31 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36591 人 | 0.08 % | 
「エンゲージメント率」の高い投稿トップ5?
| 順位 | 投稿日時 | 種別 | 投稿内容(テキスト) | 投稿画像 | リンク先URL | リアクション件数 | コメント件数 | シェア件数 | ページのいいね人数 | エンゲージメント率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/10 17:00:01 |  | 【内定式 2025 – 医療の未来へようこそ】 【内定式 2025 – Welcome to the Future of Healthcare】 先週、私たちは次世代のチェンジメーカーたちを迎える「内定式」を開催しました。この特別な日は、単なる式典にとどまらず、私たちがどのよう... |   |  | 113 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36598 人 | 0.31 % | 
| 2 | 2025/09/29 18:00:20 |  | 【 |   |  | 51 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 1 件 | 36595 人 | 0.14 % | 
| 3 | 2025/10/02 12:00:44 |  | 【多発性硬化症とともに自分らしく生きる】 (市民公開講座のご案内) 多発性硬化症と診断された方やご家族が、疾患とともに前向きに自分らしく生きるための市民公開講座を開催します。 妊娠・出産、仕事、日々の暮らしなど、人生の様々なライフイベントを諦めることなく過ごすために、医療費助成... |   |  | 40 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36598 人 | 0.11 % | 
| 4 | 2025/10/01 12:00:02 |  | 【血圧管理で健康な毎日を手に入れよう!】 上の血圧が130を超えていませんか? 高血圧は予防が大切です。血圧を測る習慣をつけ、上の血圧が130を超えたら医師に相談してください。健康な生活を維持するために、血圧をしっかり確認しましょう! #ノバルティス #novartisjap... |   |  | 31 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36591 人 | 0.08 % | 
| 5 | 2025/09/29 12:00:12 |  | 【第13回Tokyo Eye Festival開催!】 10月10日は「目の愛護デー」。「10.10」を横にすると、人の眉と目に見えることが由来とされています。 #ノバルティスは、人生100年時代における眼の健康の大切さを啓発するため、毎年Tokyo Eye Festival... |   |  | 24 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 1 件 | 36595 人 | 0.07 % | 
「エンゲージメント率」の低い投稿トップ5?
| 順位 | 投稿日時 | 種別 | 投稿内容(テキスト) | 投稿画像 | リンク先URL | リアクション件数 | コメント件数 | シェア件数 | ページのいいね人数 | エンゲージメント率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/09/29 10:01:02 |  | 【CML(慢性骨髄性白血病)市民公開講座 - 「伝える」ことで見えてくる】 9月20日、慢性骨髄性白血病(CML)患者・家族の会 いずみの会様と共催した市民公開講座には、東京・名古屋・オンラインあわせて400名以上の皆さまにご参加いただきました。心より感謝申し上げます。 〇 ... |   |  | 19 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36595 人 | 0.05 % | 
| 2 | 2025/10/09 18:00:33 |  | 【 |   |  | 17 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36575 人 | 0.05 % | 
| 3 | 2025/09/29 12:00:12 |  | 【第13回Tokyo Eye Festival開催!】 10月10日は「目の愛護デー」。「10.10」を横にすると、人の眉と目に見えることが由来とされています。 #ノバルティスは、人生100年時代における眼の健康の大切さを啓発するため、毎年Tokyo Eye Festival... |   |  | 24 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 1 件 | 36595 人 | 0.07 % | 
| 4 | 2025/09/30 12:00:42 |  | 【 |   |  | 24 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36598 人 | 0.07 % | 
| 5 | 2025/10/09 12:00:07 |  | 【 |   |  | 26 件 いいね:0 件 うける:0 件 ひどい:0 件 超いい:0 件 寂しい:0 件 すごい:0 件 感 謝:0 件 | 0 件 | 0 件 | 36575 人 | 0.07 % | 
